| Metric | Szekszárd | Ózd |
|---|---|---|
| Annual Energy Output | 6.4 MWh▲ | 5.9 MWh |
| Annual Savings (5 kWp) | €655▲ | €605 |
| Payback Period | 7.2 years▲ | 7.9 years |
| 25-Year Net Savings | €17,589▲ | €15,865 |
| CO2 Saved / Year | 1482 kg▲ | 1368 kg |
| Solar Rating | Good (3/5)▲ | Moderate (2/5) |
| Optimal Panel Tilt | 38° | 37° |
| Solar Irradiation | 1616 kWh/m²▲ | 1489 kWh/m² |
Szekszárd Monthly Output
287 kWh
357 kWh
565 kWh
652 kWh
681 kWh
699 kWh
739 kWh
721 kWh
590 kWh
511 kWh
322 kWh
239 kWh
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Ózd Monthly Output
238 kWh
329 kWh
539 kWh
599 kWh
651 kWh
679 kWh
705 kWh
688 kWh
563 kWh
440 kWh
256 kWh
184 kWh
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec