SandanskivsBerkovitsa
Solar panel comparison for a 5 kWp system
| Metric | Sandanski | Berkovitsa |
|---|---|---|
| Annual Energy Output | 7.1 MWh▲ | 6.0 MWh |
| Annual Savings (5 kWp) | €921▲ | €777 |
| Payback Period | 4.6 years▲ | 5.5 years |
| 25-Year Net Savings | €27,136▲ | €22,253 |
| CO2 Saved / Year | 1650 kg▲ | 1393 kg |
| Solar Rating | Very Good (4/5)▲ | Moderate (2/5) |
| Optimal Panel Tilt | 36° | 35° |
| Solar Irradiation | 1852 kWh/m²▲ | 1511 kWh/m² |
Sandanski Monthly Output
417 kWh
468 kWh
591 kWh
641 kWh
687 kWh
703 kWh
768 kWh
756 kWh
649 kWh
581 kWh
434 kWh
386 kWh
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Berkovitsa Monthly Output
306 kWh
378 kWh
499 kWh
557 kWh
586 kWh
613 kWh
716 kWh
700 kWh
563 kWh
476 kWh
305 kWh
280 kWh
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec