MiddelkerkevsEupen
Solar panel comparison for a 5 kWp system
| Metric | Middelkerke | Eupen |
|---|---|---|
| Annual Energy Output | 5.6 MWh▲ | 5.0 MWh |
| Annual Savings (5 kWp) | €2,008▲ | €1,778 |
| Payback Period | 3.0 years▲ | 3.4 years |
| 25-Year Net Savings | €62,457▲ | €54,628 |
| CO2 Saved / Year | 1311 kg▲ | 1161 kg |
| Solar Rating | Moderate (2/5)▲ | Low (1/5) |
| Optimal Panel Tilt | 40° | 40° |
| Solar Irradiation | 1384 kWh/m²▲ | 1232 kWh/m² |
Middelkerke Monthly Output
207 kWh
306 kWh
514 kWh
662 kWh
681 kWh
666 kWh
657 kWh
614 kWh
530 kWh
383 kWh
228 kWh
177 kWh
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
Eupen Monthly Output
186 kWh
275 kWh
439 kWh
560 kWh
588 kWh
589 kWh
593 kWh
539 kWh
481 kWh
354 kWh
218 kWh
159 kWh
Jan
Feb
Mar
Apr
May
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec